項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
撅高屁股乖乖被学长CAO男男 | 国产A√精品区二区三区四区 | 国产95在线 | 欧美 | 便器调教(肉体狂乱)小说 | 亚洲中文欧美日韩 | 国产欧美精品专区一区二区 |
武清区 | 延川县 | 农安县 | 泰顺县 | 杭州市 | 冕宁县 |
福安市 | 塔河县 | 教育 | 连云港市 | 高平市 | 固阳县 |
江门市 | 湾仔区 | 古田县 | 石城县 | 福州市 | 曲阜市 |